Place of Origin: | China |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001 |
Model Number: | BX65 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | Exported wooden case |
Delivery Time: | 25 working days |
Supply Ability: | 500 Sets/Month |
Model: | BX65 | Port Dia.: | 65 (2.5") |
---|---|---|---|
Speed: | 850-1850 RMP | Airflow: | 1.72-6.57m³/min |
Shaft Power: | 0.97--10.23kw | Pressure: | 10-70 Kpa |
Impeller Material: | Stainless Steel | Applications: | Heat treatment,pipe clearing,special gas |
Advantages: | Easy installation, Intelligent control, Low noise,Small vibration | Motor Power: | 3-15KW |
Weight: | 220kg | Foundation Bolts: | 4-M16*300 |
Evidenziare: | Soffiatore di radici in acciaio inossidabile,Soffiatore di radici inossidabile,2.5" soffiatore di radici |
BX65 2,5' 1,72-6,57 m3/min Soffiatore di radici in acciaio inossidabile
1"I componenti principali del soffiatore BX Roots sono lavorati con precisione in acciaio inossidabile.
2"I componenti chiave vengono elaborati dal centro di lavorazione in una sola volta,e la tolleranza dimensionale è accurata per garantire la precisione di lavorazione e la stabilità operativa del soffiatore in diverse condizioni di lavoro.
3"La girante è realizzata in acciaio inossidabile. La sua particolare resistenza e rigidità consentono di soddisfare le condizioni di carico continuo ad alta velocità senza stanchezza e deformazione.
4"La struttura di tenuta adotta una doppia struttura di tenuta meccanica e un sistema di tenuta raffreddato ad acqua per ottenere l'affidabilità della tenuta in diverse condizioni difficili,in modo da garantire il funzionamento senza perdite del soffiatore BX Roots.
Parametri del prodotto
Scheda dei parametri di prestazione: | ||||||||||||||||
Tipo |
(MM) Port Dia |
Velocità | Flusso d'aria d'ingresso ((m3/min) e potenza dell'albero ((KW) in condizioni diverse | |||||||||||||
0.1 kgf/cm2 | 0.2 kgf/cm2 | 00,3 kgf/cm2 | 00,4 kgf/cm2 | 0.5 kgf/cm2 | 00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | ||||||||||
1000 mmH2O | 2000 mmH2O | 3000 mmH2O | 4000 mmH2O | 5000 mmH2O | 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | ||||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | ||||||||||
rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BX65 | 65 (((2,5") | 850 | 2.67 | 0.97 | 2.39 | 1.6 | 2.19 | 2.44 | 2.01 | 2.76 | 1.86 | 3.36 | 1.72 | 3.96 | ||
1000 | 3.25 | 1.14 | 2.98 | 1.88 | 2.77 | 2.87 | 2.6 | 3.24 | 2.44 | 3.95 | 2.31 | 4.66 | ||||
1150 | 3.84 | 1.31 | 3.56 | 2.16 | 3.36 | 3.3 | 3.18 | 3.73 | 3.03 | 4.54 | 2.89 | 5.36 | 2.76 | 6.36 | ||
1250 | 4.23 | 1.43 | 3.95 | 2.35 | 3.75 | 3.59 | 3.57 | 4.06 | 3.42 | 4.94 | 3.28 | 5.82 | 3.15 | 6.91 | ||
1350 | 4.62 | 1.54 | 4.34 | 2.54 | 4.14 | 3.87 | 3.96 | 4.38 | 3.81 | 5.33 | 3.67 | 6.29 | 3.54 | 7.47 | ||
1500 | 5.2 | 1.71 | 4.93 | 2.82 | 4.72 | 4.3 | 4.55 | 4.87 | 4.39 | 5.93 | 4.26 | 6.99 | 4.13 | 8.3 | ||
1600 | 5.59 | 1.82 | 5.32 | 3.01 | 5.11 | 4.59 | 4.94 | 5.19 | 4.78 | 6.32 | 4.65 | 7.45 | 4.52 | 8.85 | ||
1750 | 6.18 | 2 | 5.91 | 3.29 | 5.7 | 5.02 | 5.52 | 5.68 | 5.37 | 6.91 | 5.23 | 8.15 | 5.1 | 9.68 | ||
1850 | 6.57 | 2.11 | 6.3 | 3.48 | 6.09 | 5.31 | 5.91 | 6 | 5.76 | 7.31 | 5.62 | 8.62 | 5.5 | 10.23 |
Dimensione del profilo
Fogli di dimensioni di contorno
Modello | Port Dia. ((DN) | Potenza del motore (kw) | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | R | Io... | J | K. | L | M | N | P | Fonti di avvolgimento | Peso |
BX65 | 2.5" | 3 ~ 15KW | 1000 | 964 | 0 | 150 | 322 | 626 | 319 | 362 | 1285 | 137 | 18 | 304 | 190 | 530 | 115 | 815 | 18 | 4-M16x300 | 220 |
Utilizzo del campione
Domande frequenti
D. Lei è un produttore o una società commerciale?
Siamo il produttore professionale di macchinari. Ora la società ha formato una produzione annuale e una scala di vendita di oltre 30000 set di soffiatori e pompe per l'acqua.
Q.2Dove si trova la vostra fabbrica? Posso avere una visita?
Benvenuti calorosamente! La nostra fabbrica si trova nel Parco Industriale per la Scienza e la Tecnologia Ambientali, Yixing, Cina.
Q3:Quali informazioni devo fornire quando faccio un'inchiesta?
A: Capacità dell'aria
B: Pressione
C: Applicazione
D: Ambiente di utilizzo ((Temperatura, pressione atmosferica)
Ti serve un motore?
O altre specialita' che ci darai saranno piu' apprezzate.
Q4:Qual e' la sua garanzia?
La nostra garanzia è di 12 mesi dopo aver ricevuto la macchina.
Q5. Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità dei prodotti?
Abbiamo un reparto di ispezione della qualità. Prima di inviare il prodotto, controlliamo ogni prodotto. Se c'è un problema di qualità, ne produrremo uno nuovo.
Q6.Qual è il tempo di consegna?
Il tempo di consegna del prodotto è generalmente entro 45 giorni dal ricevimento del deposito.
Q7.La tua macchina ha il certificato CE?
Sì. Abbiamo il certificato CE, se ne avete bisogno lo offriremo.
Q8.Accettate la personalizzazione?
Accettiamo la personalizzazione e abbiamo un team tecnico professionale per fornirvi la soluzione migliore.
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076