| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | B-Tohin |
| Certificazione: | ISO9001/ ISO14001/CE |
| Numero di modello: | BKW6005 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
|---|---|
| Prezzo: | USD 3170- USD 4280 |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 20 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
| Nome: | Tre lobi Root Blower | Materiale: | Ferro |
|---|---|---|---|
| Colore: | personalizzato | Capacità d'aria: | 30,62 m3/min-11.15 m3/min |
| Potenza del motore: | 1,5 kW | Tipo di raffreddamento: | Acqua |
| dimensione della presa: | DN80(3") | RPM del ventilatore: | 850-1800 |
| Voltaggio: | 380V/400V/415V/440V/Personalizzato | Frequenza: | 50Hz/60Hz |
| Applicazione: | trattamento delle acque reflue | Tipo di impianto:: | Orizzontale o verticale |
| Evidenziare: | Ventilatore del lobo del CE tre,ventilatore del lobo di trattamento delle acque tre,Ventilatore di stile delle radici di raffreddamento ad acqua |
||
Ventilazione Soffiante ad Aria di Raffreddamento ad Acqua Roots BKW6005 a 60-100 Kpa Lunga Durata
Informazioni su BKW
La serie BKW di soffianti Roots eredita la maggior parte dei componenti dalla serie BK, adotta il raffreddamento ad acqua nel coperchio dei cuscinetti, che può ridurre la temperatura del cuscinetto durante il funzionamento e prolungare la longevità, inoltre ha una maggiore capacità di pressione.
Le soffianti Roots vengono utilizzate per aerare acque reflue grezze e rifiuti organici industriali. L'aerazione guida la digestione dei rifiuti da parte dei microrganismi. Le soffianti Roots vengono utilizzate anche per la pulizia dei vasche di sedimentazione, lo spurgo dei filtri, il controlavaggio e il recupero dei gas. Le soffianti Roots senza olio sono utilizzate per l'aerazione a cella profonda.
Specifiche:
| Modello | BKW6005 |
| Capacità aria | 4.04m3/Min-10.27m3/Min |
| Pressione differenziale di scarico | 60-100KPA |
| Velocità di rotazione | 850rpm-1800rpm |
| Tipo motore | 5.5-7.5/11-15/18.5-22KW 380/400/415/440V, 3 FASI, 50/60HZ |
| Tipo di installazione | Standard: tipo orizzontale. Tipo verticale disponibile per la vostra opzione |
| Peso netto della soffiante senza motore | 275 kg |
| Dimensioni imballaggio circa. | 1.50*1.05*1.75m (lunghezza*larghezza*altezza) |
| Caratteristiche | 1. Ingranaggi di temporizzazione di tipo elicoidale per un funzionamento regolare 2. Compatto, flessibilità nell'installazione offre agli utenti più scelte. 3. Struttura integrale della girante e dell'albero 4. Adotta paraoli importati realizzati in gomma fluorica con migliore resistenza all'usura e alle alte temperature. 5. Basso rumore, basse vibrazioni e consumo energetico. |
Parametri
| Tipo | Diametro porta | Velocità | Flusso d'aria in ingresso (m3/min) e potenza dell'albero (KW) a diverse condizioni | Acqua di raffreddamento | |||||||||
| 60kpa | 70kpa | 80kpa | 90kpa | 100kpa | |||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | ||
| BKW6005 | 80(3'') | 850 | 3.54 | 7.13 | 3.34 | 8.04 | 5 | ||||||
| 1000 | 4.60 | 8.39 | 4.40 | 9.45 | 4.22 | 10.73 | 4.04 | 12.00 | |||||
| 1150 | 5.67 | 9.65 | 5.46 | 10.87 | 5.29 | 12.33 | 5.10 | 13.80 | |||||
| 1250 | 6.38 | 10.49 | 6.17 | 11.82 | 5.99 | 13.41 | 5.81 | 15.00 | 5.65 | 16.59 | |||
| 1400 | 7.44 | 11.74 | 7.23 | 13.24 | 7.06 | 15.02 | 6.87 | 16.80 | 6.72 | 18.58 | |||
| 1500 | 8.15 | 12.58 | 7.94 | 14.18 | 7.76 | 16.09 | 7.58 | 18.00 | 7.42 | 19.90 | |||
| 1650 | 9.21 | 13.84 | 9.00 | 15.60 | 8.83 | 17.7 | 8.64 | 19.79 | 8.49 | 21.89 | |||
| 1800 | 10.27 | 15.10 | 10.07 | 17.02 | 9.89 | 19.31 | 9.71 | 21.59 | 9.55 | 23.88 | |||
Principio di funzionamento
La soffiante Roots è un soffiatore volumetrico e scarica una quantità fissa d'aria in proporzione alla sua velocità di rotazione. Ogni rotazione, due lobi completano tre volte l'assorbimento e lo scarico dell'aria. Rispetto alla soffiante a due lobi, ha meno impulsi d'aria, minore variazione di carico, maggiore resistenza, minore rumore e vibrazioni.
Due alberi paralleli hanno tre lobi ciascuno, tutti i lobi mantengono una piccola distanza tra loro e con l'alloggiamento interno. Ogni rotazione dei lobi, una certa quantità d'aria viene assorbita all'ingresso e trasferita dalla superficie interna dell'alloggiamento alla porta di scarico della soffiante.
I due alberi saranno azionati dagli ingranaggi di temporizzazione, senza alcun contatto tra i lobi, quindi possono essere azionati ad alta velocità senza alcuna lubrificazione interna. Ha le seguenti caratteristiche: configurazione semplice; funzionamento regolare; buona stabilità delle prestazioni. È stato ampiamente applicato in vari settori.
![]()
![]()
Struttura
![]()
Applicazione
![]()
![]()
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076