Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001/CE |
Numero di modello: | BKW7011 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Caso di legno standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 50 INSIEMI al mese |
Name: | Roots Rotary Lobe Blower | Type: | Positive Displacement Roots Type, three lobes |
---|---|---|---|
Air capacity: | 11.92-27.54 m³/min | Discharge differential pressure: | 60-100KPA |
Motor power: | 11-15/18.5-22/30/37-45KW | Driven type: | motor driven, connected by belt and pulley |
Installation type: | horizontal, vertical available also | Lobe type: | 3 lobe, made of QT500 |
Sealing type: | skeleton oil seal, fluoro rubber, SKF | application: | Water Treatment |
Evidenziare: | Ventilatore del lobo delle radici 100KPA,Ventilatore del lobo delle radici di trattamento delle acque,tri ventilatore delle radici del lobo 20m3/min |
Soffiatore a lobi rotanti per il trattamento delle acque, compressore d'aria ad alta pressione 100KPA
Il soffiatore di tipo Roots è una pompa a lobi a spostamento positivo che funziona pompando un fluido con una coppia di lobi ad incastro simili a un set di ingranaggi allungati. Il fluido viene intrappolato in tasche che circondano i lobi e trasportato dal lato di aspirazione a quello di scarico.
Il soffiatore BKW può essere utilizzato per vari settori, come per la separazione di piccole particelle e alghe nelle acque sotterranee, il recupero di prodotti di valore nelle acque reflue industriali e così via. Può raggiungere una capacità d'aria di 3900 m3/h con una pressione in aumento di 80KPA.
Specifiche
Modello |
BKW7011 |
Dimensione del foro di scarico | DN150 (6") |
Capacità d'aria |
11.92-27.54 m3/min |
Pressione differenziale di scarico |
60-100KPA |
Velocità di rotazione |
700-1500rpm |
Volume dell'acqua di raffreddamento |
10 L/min |
Tipo di motore |
11-15/18.5-22/30/37-45KW |
Tipo di installazione |
Standard: tipo orizzontale. |
Peso netto del corpo principale del soffiatore |
492kg |
Caratteristiche
1. Giranti in ghisa duttile con albero integrale
2. Cuscinetti a rulli cilindrici di grandi dimensioni
3. Superficie dei denti temprata per ingranaggi di distribuzione elicoidali di precisione
4. Rotore a tre lobi con curva ottimizzata
5. Modalità di installazione flessibili disponibili
Scheda dei parametri
Modello | Diametro porta (MM) | Velocità | Flusso d'aria in ingresso (m3/min) e potenza all'albero (KW)(m3/min) | |||||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Raffreddamento Acqua |
|||||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
BKW7011 | 150 (6") | 700 | 10.14 | 17.48 | 9.72 | 18.62 | 10 | |||||||
850 | 13.40 | 21.22 | 12.99 | 22.60 | 12.62 | 25.76 | 12.27 | 29.04 | 11.92 | 32.20 | ||||
1000 | 16.66 | 24.96 | 16.25 | 26.59 | 15.88 | 30.30 | 15.53 | 34.17 | 15.18 | 37.88 | ||||
1150 | 19.92 | 28.71 | 19.51 | 30.58 | 19.14 | 34.85 | 18.79 | 39.29 | 18.44 | 43.56 | ||||
1250 | 22.10 | 31.21 | 21.69 | 33.24 | 21.32 | 37.88 | 20.97 | 42.71 | 20.62 | 47.35 | ||||
1400 | 25.36 | 34.95 | 24.95 | 37.23 | 24.58 | 42.42 | 24.23 | 47.84 | 23.88 | 53.03 | ||||
1500 | 27.54 | 37.45 | 27.12 | 39.89 | 26.75 | 45.45 | 26.41 | 51.25 | 26.06 | 56.82 |
Struttura del corpo principale del soffiatore
Direzione del flusso dell'acqua di raffreddamento
Accessori disponibili a tua scelta
1. silenziatore di ingresso (con filtro dell'aria)
2. silenziatore di uscita
3. valvola di scarico
4. valvola di ritegno
5. giunto flessibile
6. manometro
7. puleggia del soffiatore e puleggia del motore
8. cinghia trapezoidale
9. coperchio della cinghia
10. base pubblica
11. motore
12. quadro elettrico
13. involucro acustico
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076