| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | B-TOHIN |
| Certificazione: | ISO9001 / ISO14001 |
| Numero di modello: | BKW9020S |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno da esportazione |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set/mese |
| Nome del prodotto: | Tre lobi Root Blower | Flusso d'aria: | 400,72 m3/min-73,32 m3/min |
|---|---|---|---|
| pacchetto: | cassa di legno | Tipo di raffreddamento: | Acqua |
| RPM del ventilatore: | 1000-1500 GIRI/MIN. | Voltaggio: | 380V/400V/415V/440V/Personalizzato |
| Frequenza: | 50Hz/60Hz | Applicazione: | trattamento delle acque reflue |
| Tipo di impianto:: | Orizzontale o verticale | Porta Dia.: | 200mm (8") |
| Potenza dell'albero: | 59-126,9 kW | Vantaggio: | Basso rumore e vibrazioni, piccolo e compatto |
| Acqua di raffreddamento: | 15 l/min | ||
| Evidenziare: | ventilatore rotatorio del lobo tre,ventilatore rotatorio del lobo 80kpa,ventilatore del lobo delle radici tre |
||
Informazioni su BKW9020S
Il soffiatore Roots BKW9020S eredita la maggior parte dei componenti dal BK9020, adotta il raffreddamento ad acqua nel coperchio dei cuscinetti, che può ridurre la temperatura del cuscinetto durante il funzionamento e prolungarne la durata. La sua dimensione del foro è DN250, che può generare una maggiore capacità adatta per l'uso in cementifici e centrali elettriche.
La serie di soffiatori Roots BKW eredita la maggior parte dei componenti dalla serie Bk. Adotta il raffreddamento ad acqua nel coperchio dei cuscinetti, che può ridurre la temperatura del cuscinetto durante il funzionamento e prolungarne la durata, inoltre ha una grande capacità di pressione.
Specifiche
| Pressione differenziale di scarico | 60-100 KPA |
| Capacità d'aria | 40,72 m³/min - 73,32 m³/min |
| Velocità di rotazione | 1000 giri/min - 1500 giri/min |
| Tipo di motore | 30 KW - 132 KW 380/400/415/440V, 3 FASI, 50/60HZ |
| Tipo di installazione | Standard: tipo orizzontale. Tipo verticale disponibile su richiesta |
| Peso netto del soffiatore senza motore | 1310 kg |
| Dimensioni imballaggio approssimative | 2,62*1,78*2,60 m (lunghezza*larghezza*altezza) |
| Caratteristiche | 1. Ingranaggi di fasatura elicoidali per un funzionamento regolare 2. Compatto, flessibilità nell'installazione offre agli utenti più scelte. 3. Struttura integrale di girante e albero per un funzionamento più stabile e regolare 4. Adotta paraoli importati in gomma fluorurata con elevata resistenza all'usura e alle alte temperature. 5. Basso rumore, basse vibrazioni e basso consumo energetico. |
Parametri
| Modello | Diametro porta (MM) | Velocità | Flusso d'aria in ingresso (m³/min) e potenza dell'albero (KW) (m3/min) | |||||||||||
| 0,6 kgf/cm2 | 0,7 kgf/cm2 | 0,8 kgf/cm2 | 0,9 kgf/cm2 | 1,0 kgf/cm2 | Raffreddamento Acqua |
|||||||||
| 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||||
| 0,06 Mpa | 0,07 Mpa | 0,08 Mpa | 0,09 Mpa | 0,1 Mpa | ||||||||||
| giri/min | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44,70 | 59,00 | 43,60 | 65,83 | 42,58 | 72,66 | 41,62 | 79,49 | 40,72 | 86,33 | 15 | |
| 1050 | 47,61 | 61,95 | 46,52 | 69,12 | 45,50 | 76,29 | 44,54 | 83,47 | 43,64 | 90,64 | ||||
| 1150 | 53,50 | 66,49 | 52,57 | 74,19 | 51,71 | 81,89 | 50,90 | 89,59 | 50,13 | 97,29 | ||||
| 1250 | 59,17 | 72,27 | 58,24 | 80,64 | 57,37 | 89,01 | 56,56 | 97,38 | 55,79 | 105,75 | ||||
| 1400 | 67,66 | 80,94 | 66,73 | 90,32 | 65,86 | 99,69 | 65,05 | 109,07 | 64,28 | 118,44 | ||||
| 1500 | 73,32 | 86,72 | 72,39 | 96,77 | 71,52 | 106,81 | 70,71 | 116,86 | 69,94 | 126,90 | ||||
| 1600 | 78,98 | 92,51 | 78,05 | 103,22 | 77,19 | 113,93 | 76,37 | 124,65 | 75,60 | 135,36 | ||||
Descrizione delle parti del soffiatore
| Cassa | Realizzata in ghisa HT200 Struttura ENDLESS adottata per migliorare l'efficienza, lavorata una sola volta da centro CNC con alta precisione |
| Rotore (Albero e girante) | Realizzato in ghisa QT500 La girante e l'albero sono fusi in un unico pezzo. Utilizzo di fresa NC per la lavorazione per ottenere alta precisione |
| Cuscinetto lato ingranaggi | Realizzato in GCr15 Cuscinetto a sfere a contatto obliquo a due corone marca NSK, capace di sopportare carichi assiali |
| Cuscinetto lato trasmissione | Realizzato in GCr15 Cuscinetto a rulli cilindrici marca NSK |
| Ingranaggio | Realizzato in 20CrMnTi Struttura conica per una corsa più fluida |
| Paraolio | Realizzato in gomma fluorurata resiste alle alte temperature e ha una vita più lunga. |
Dimensioni di ingombro del prodotto
![]()
| BKW Scheda dimensioni di ingombro | Unità: mm | |||||||||||||||||
Tipo |
Diametro porta | Potenza motore | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Peso (kg) |
| BKW4005 | 40 (1,5") | 1,5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BKW4007 | 50 (2") | 1,5~5,5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BKW5003 | 65 (2,5") | 5,5~7,5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 181 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BKW5006 | 100 (4") | 5,5~7,5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 214 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BKW6005 | 80 (3") | 5,5~7,5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 256 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BKW6008 | 125 (5") | 5,5~7,5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 305 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BKW7006 | 100 (4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 400 |
| 18,5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BKW7011 | 150 (6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 492 |
| 18,5~22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BKW8016S | 150 (6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BKW8024S | 200 (8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BKW9020S | 200 (8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BKW9030S | 250 (10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BKW10027S | 300 (12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BKW10034S | 350 (14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| Accessori standard inclusi: silenziatore di aspirazione e scarico, manometro, telaio di base, puleggia del soffiatore, puleggia del motore, cinghia, protezione cinghia, valvola di sicurezza, valvola di ritegno. | ||||||||||||||||||
| Il peso sopra indicato si riferisce solo agli accessori standard, motore escluso. | ||||||||||||||||||
| Le dimensioni del soffiatore, equipaggiato con motore ad alta tensione, saranno fornite separatamente. | ||||||||||||||||||
Principio di funzionamento
Il soffiatore Roots è un soffiatore volumetrico, che scarica una quantità fissa d'aria in proporzione alla sua velocità di rotazione. Ogni rotazione, due lobi completano tre volte l'assorbimento e lo scarico dell'aria. Rispetto al soffiatore a due lobi, presenta minori impulsi d'aria, minore variazione di carico, maggiore resistenza, minore rumore e vibrazioni.
Due alberi paralleli hanno tre lobi ciascuno, tutti i lobi mantengono una piccola distanza tra loro e con l'interno dell'alloggiamento. Ogni rotazione dei lobi, una certa quantità d'aria viene assorbita all'ingresso e trasferita dalla superficie interna dell'alloggiamento alla porta di scarico del soffiatore.
I due alberi vengono fatti girare dagli ingranaggi di fasatura, senza alcun contatto tra i lobi, quindi possono essere fatti girare ad alta velocità senza alcuna lubrificazione interna. Presenta le seguenti caratteristiche: configurazione semplice; funzionamento regolare; buona stabilità delle prestazioni. È ampiamente applicato in vari settori.
È richiesta acqua pulita senza materiali estranei.
La temperatura dell'acqua deve essere inferiore a 40 °C.
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076