Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001/CE |
Numero di modello: | BK100 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | caso di legno standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
Capacità dell'aria: | 6.65-13.48m3/min | Pressione differenziale di scarico: | 10-80kpa |
---|---|---|---|
Potere del motore: | 7.5-22kw | Foro di scarico: | DN100 |
Tipo di raffreddamento: | Aria | Tipo di collegamento: | Cinghia e puleggia |
Evidenziare: | blowe azionato a cinghia,ventilatore di trattamento delle acque |
3-lobe pianta l'aeratore, DN100 aeratore, fan del generatore dell'ossigeno
Circa BK-3
BK-3, la terza generazione del ventilatore di BK, è descritto della curva perfetta del rotore e del tipo naturale di raffreddamento a aria quando la pressione d'alimentazione è 80KPA. Le sue parti principali sono fabbricate dalle macchine a controllo numerico di alta precisione.
Specifiche
Modello |
BK80 |
Capacità dell'aria |
5.72-13.48m3/min |
Pressione differenziale di scarico |
10-80KPA |
Velocità rotatoria |
1400-2350rpm |
Tipo del motore |
7.5-22KW |
Marca del motore |
Norma: Motore di Siemens Beide o di Wannan |
Tipo dell'installazione |
Tipo verticale |
N.W. del ventilatore senza motore |
251kg |
Dimensione dell'imballaggio approssimativamente. |
1.55*1.15*1.45m (length*width*height) |
Caratteristiche
Applicazioni
Modello |
Rotatorio Velocità |
Capacità dell'entrata (m3/min) e potere dell'asse (chilowatt) sotto varia pressione | |||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | ||
BK100 | 1400 | 7,61 | 5,16 | 7,19 | 6,13 | 6,86 | 7,09 | 6,58 | 8,06 |
1550 | 8,54 | 5,72 | 8,11 | 6,78 | 7,78 | 7,85 | 7,51 | 8,92 | |
1750 | 9,78 | 6,46 | 9,35 | 7,66 | 9,02 | 8,87 | 8,74 | 10,07 | |
1850 | 10,39 | 6,82 | 9,97 | 8,10 | 9,64 | 9,37 | 9,36 | 10,65 | |
2050 | 11,63 | 7,56 | 11,20 | 8,97 | 10,87 | 10,39 | 10,60 | 11,80 | |
2200 | 12,56 | 8,12 | 12,13 | 9,63 | 11,80 | 11,15 | 11,52 | 12,66 | |
2350 | 13,48 | 8,67 | 13,05 | 10,29 | 12,73 | 11,91 | 12,45 | 13,52 |
Modello |
Rotatorio Velocità |
Capacità dell'entrata (m3/min) e potere dell'asse (chilowatt) sotto varia pressione | |||||||
0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | ||
BK100 | 1400 | 6,34 | 9,02 | 6,12 | 9,99 | 5,91 | 10,95 | 5,72 | 11,91 |
1550 | 7,26 | 9,99 | 7,04 | 11,05 | 6,84 | 12,12 | 6,65 | 13,19 | |
1750 | 8,50 | 11,28 | 8,28 | 12,48 | 8,08 | 13,69 | 7,89 | 14,89 | |
1850 | 9,12 | 11,92 | 8,90 | 13,19 | 8,69 | 14,47 | 8,50 | 15,74 | |
2050 | 10,35 | 13,21 | 10,13 | 14,62 | 9,93 | 16,03 | 9,74 | 17,44 | |
2200 | 11,28 | 14,18 | 11,06 | 15,69 | 10,85 | 17,21 | 10,67 | 18,72 | |
2350 | 12,21 | 15,14 | 11,98 | 16,76 | 11,78 | 18,38 | 11,59 | 20,00 |
Disegno di montaggio del pacchetto del ventilatore
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076