| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BK |
| Certificazione: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Numero di modello: | BK65 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | caso di legno standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
| Capacità d'aria: | 2,46-6,36 m3/min | Pressione differenziale di scarico: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| Potenza del motore: | 3-11kw | Discussione: | DN65 |
| Tipo di raffreddamento: | Aria | Tipo di connessione: | Cinghia e puleggia |
| Tipo di installazione: | verticale | Materiali del rotore: | QT500 |
| Tipo di cuscinetto: | Cuscinetto a sfere | Tipo della guarnizione: | scheletro |
| Evidenziare: | ventilatore di stile delle radici,blowe azionato a cinghia |
||
80KPA Roots Air Blower, DN65 compressore ad aria raffreddato ad aria, 120m3/h, soffiatore pneumatico
Informazioni su BK-3
La serie BK-3 di soffiatori Roots, la terza generazione di soffiatori BK, eredita la maggior parte dei vantaggi dei soffiatori BK. Con la curva del rotore ottimizzata, il soffiatore è caratterizzato da alta efficienza e prestazioni affidabili. Il soffiatore è raffreddato ad aria naturale sotto una pressione di sovralimentazione di 80KPA, senza bisogno di altri dispositivi di raffreddamento. E un piccolo spazio è richiesto dalla sua struttura compatta.
Specifiche
|
Modello |
BK65 |
|
Capacità aria |
2.46-6.36m3/min |
|
Pressione differenziale di scarico |
10-80KPA |
|
Velocità di rotazione |
1500-2750rpm |
|
Tipo di motore |
3-11KW |
|
Tipo di installazione |
Tipo verticale |
|
Peso netto del soffiatore senza motore |
161kg |
|
Dimensioni imballaggio approssimative |
1.3*0.9*1.2m (lunghezza*larghezza*altezza) |
Caratteristiche
Parametro
| Modello |
Rotazione Velocità |
Capacità di aspirazione (m3/min) e potenza dell'albero (kW) a varie pressioni | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| Modello |
Rotazione Velocità |
Capacità di aspirazione (m3/min) e potenza dell'albero (kW) a varie pressioni | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076