Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001 |
Numero di modello: | XTB75HP |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | custodia in legno |
Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi secondo le vostre specifiche |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
Servizi di manutenzione: | Non c' è bisogno | pressione: | 6000-12000 mmAq |
---|---|---|---|
Intervallo regolabile del volume d'aria: | 28-51 m3/min | modo di raffreddamento: | Aria di raffreddamento |
Dimensione: | W800mm* D1150mm* H1350mm | Peso: | 700Kg |
scarico: | 200 mm | Allicazione: | Trattamento delle acque, cemento e trasporto dei materiali |
Potere dell'asse: | 75hp | Vantaggi: | Alta efficienza, risparmio energetico, basso rumore, controllo intelligente, manutenzione gratuita |
Evidenziare: | Trattamento dell'acqua soffiatore centrifugo,Non richiede manutenzione soffiatore centrifuga,Trasporto dei materiali soffiatore centrifugo |
1Breve descrizione della macchina:
XTB Air Suspension Bearing Centrifugal Blower è una macchina fluida efficiente che combina la tecnologia avanzata di sospensione e i principi del soffiatore centrifugo, ampiamente utilizzati in più campi industriali.
2I personaggi principali:
1"Il cuscinetto di sospensione pneumatica è lubrificato dalla flottabilità dell'aria. L'uso di aria al posto del lubrificante può consentire di operare a temperature e velocità più elevate.I vantaggi della struttura del cuscinetto a foglio d'aria includono l'avvio flessibile,operazione a basso costo,senza attrito meccanico,senza bisogno di olio lubrificante,senza vibrazioni,basso rumore e lunga durata di vita ((semi-permanente).
2"Impeller: la girante è realizzata in AL7075 ed è realizzata con precisione con una tecnologia avanzata di progettazione ottimale 3D.Connesso diretto con l'albero, la sua efficienza di trasmissione di potenza è del 99%.
3"Motore ad alta velocità:Adotta un motore ad alta efficienza fino al 95%, applicabile per un controllo preciso della velocità.
3"Struttura e componenti del prodotto:
Il motore ad alta velocità connesso direttamente controlla la sua velocità cambiando la frequenza del convertitore di frequenza.
L'unità di controllo PLC consente agli utenti di regolare manualmente/automaticamente in tempo reale in base alle condizioni del sito.
Il telaio fissa tutti i componenti e blocca il rumore all'interno del soffiatore.
Dispositivo LCD touch screen | Azionamento a frequenza variabile | Frigoriferi di raffreddamento |
1"Input di segnale di guida" 2Visualizzazione dei dati operativi 3"Cambiare le impostazioni del prodotto | 1Cambiare la velocità del motore in base al valore del PLC | 1Risparmio di spazio di installazione 2Due sistemi di circolazione di raffreddamento dell'aria |
Valvola di ventilazione | Aria | Amplificatore interno |
1"Svuotare l'aria per proteggere il motore quando si avvia e si ferma il soffiatore | 1Comprimere l'aria e il gas circostanti | 1"Riduce il rumore trasmesso all'esterno attraverso il motore del percorso di ingresso |
4"Vantaggi della macchina:
1Semplice manutenzione
2Struttura compatta
3Bassissimo rumore, nessuna vibrazione, lunga durata
4Uso e controllo convenienti
5 Libero da olio, senza vibrazioni, con portamento ad aria
6Alta efficienza, risparmio energetico
5.Specificità del modello s:
Modello | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
Tasso di flusso (mm Aq) | 6000 | 7.3 | 14.5 | 23.0 | 35.9 | 51.0 | 73.8 | 89.4 | 104.0 | 129.0 | 160 | 198 | 227 | 245 | 316 | 390 | 448 |
8000 | 11.1 | 17.7 | 28.1 | 37.0 | 57.2 | 72.8 | 86.3 | 100.9 | 130 | 156 | 179 | 189 | 256 | 307 | 353 | ||
10000 | 21.8 | 31.0 | 46.8 | 57.2 | 68.6 | 83.2 | 104 | 128 | 147 | 158 | 205 | 252 | 290 | ||||
12000 | 28.0 | 37.4 | 49.9 | 60.3 | 70.2 | 94 | 109 | 125 | 149 | 177 | 207 | 239 | |||||
Discarico (DN) | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Peso ((kg) | 200 | 395 | 400 | 415 | 700 | 780 | 860 | 870 | 920 | 1400 | 1480 | 1500 | 2200 | 3700 | 3860 | 3900 | |
Dimensione (mm) | W | 650 | 800 | 800 | 800 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
D | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
H | 1020 | 1350 | 1350 | 1350 | 1580 | 1580 | 1780 | 1780 | 1780 | 1900 | 1900 | 1900 | 2040 | 2200 | 2200 | 2200 |
6Prodotti principali delle macchine:
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076