| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | BC |
| Certificazione: | ISO9001 / ISO14001 |
| Numero di modello: | BC5006 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1090-1800 per set |
| Imballaggi particolari: | Esporta cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 4 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 insiemi al mese |
| Tipo: | Poiché 5006 | diametro del porto: | 100 (4") |
|---|---|---|---|
| RPM: | 850-2000 rmp | Dimensione: | 1.65*0.75*1.6 m3 |
| Peso: | 204 kg | Colore principale: | Blu |
| Evidenziare: | Ventilatore a 4 pollici di stile delle radici,ventilatore di stile delle radici di alta efficienza,aeratore basso delle radici del consumo di energia |
||
100 Soffiatore Roots a 4 pollici di diametro, 3 lobi, alta efficienza, basso consumo energetico
1 Breve presentazione dell'azienda
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co.,Ltd. si impegna a migliorare costantemente la nostra ricerca per sempre; soddisfare i clienti è la nostra promessa invariabile come suo principio e
ha ottenuto un'alta credibilità dal mercato. L'azienda ha ottenuto con successo il certificato di impresa high-tech.
![]()
2 Caratteristiche principali
(1) La curva del lobo ottimizzata viene adottata per ridurre le perdite interne del soffiatore, migliorando l'efficienza del soffiatore
e riducendo la temperatura di esercizio.
(2) Dopo l'ingrandimento del diametro dell'albero, non si verificheranno deformazioni e collisioni sotto una maggiore pressione di carico poiché
la resistenza del soffiatore è migliorata.
(3) L'ingranaggio sincrono adotta una struttura a denti dritti per un funzionamento regolare.
(4) Cuscinetti a sfera a gola profonda di alta precisione e basso fattore di attrito sono selezionati per ridurre il rumore di funzionamento
Inoltre, a causa di cuscinetti di dimensioni maggiori abbinati al diametro dell'albero ingrandito, la capacità di carico del cuscinetto
è migliorata e la sua durata è prolungata.
(5) Basso rumore e vibrazioni, consumo energetico compatto ed economico.
![]()
3 Principio di funzionamento del soffiatore
Il soffiatore Roots è un volume e scarica una quantità fissa di aria in proporzione alla velocità di rotazione. Due
alberi paralleli hanno tre lobi ciascuno, tutti i lobi mantengono un piccolo spazio libero tra loro e l'alloggiamento
all'interno. Ogni rotazione dei lobi, una certa aria verrà assorbita all'ingresso e trasferita dalla superficie interna dell'alloggiamento
alla porta di scarico del soffiatore.
![]()
Due alberi verranno ruotati da ingranaggi di temporizzazione, senza alcun contatto tra i lobi, quindi può essere ruotato ad alta velocità
senza alcuna lubrificazione all'interno, ha le seguenti caratteristiche: configurazione semplice; funzionamento regolare;
buona stabilizzazione delle prestazioni. È stato ampiamente applicato in vari settori.
![]()
4 Scheda dei parametri tecnologici
| Tipo | diametro della porta | velocità | pressione diversa, flusso d'aria e potenza | |||||||||||||||
| 10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | 60kpa | 70kpa | 80kpa | |||||||||||
| M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | |||
| BC 5006 | 100(4'') | 850 | 4.60 | 1.48 | 4.19 | 2.49 | 3.87 | 3.77 | 3.61 | 4.33 | 3.38 | 5.32 | 3.18 | 6.31 | ||||
| 100 | 5.58 | 1.74 | 5.17 | 2.92 | 4.86 | 4.43 | 4.60 | 5.09 | 4.37 | 6.26 | 4.16 | 7.43 | ||||||
| 1150 | 6.56 | 2.00 | 6.16 | 3.36 | 5.84 | 5.10 | 5.58 | 5.85 | 5.35 | 7.20 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | ||||
| 1250 | 7.22 | 2.18 | 6.81 | 3.65 | 6.50 | 5.54 | 6.23 | 6.36 | 6.01 | 7.82 | 5.80 | 9.28 | 5.61 | 10.48 | 5.21 | 11.84 | ||
| 1350 | 7.87 | 2.35 | 7.47 | 3.95 | 7.15 | 5.98 | 6.89 | 6.87 | 6.66 | 8.45 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 5.88 | 12.79 | ||
| 1500 | 8.86 | 2.61 | 8.45 | 4.39 | 8.14 | 6.65 | 7.87 | 7.63 | 7.64 | 9.39 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 6.88 | 14.21 | ||
| 1600 | 9.51 | 2.79 | 9.11 | 4.68 | 8.79 | 7.09 | 8.53 | 8.14 | 8.30 | 10.01 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.56 | 15.16 | ||
| 1750 | 10.50 | 3.05 | 10.09 | 5.12 | 9.78 | 7.76 | 9.51 | 8.91 | 9.28 | 10.95 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.56 | 16.58 | ||
| 1850 | 11.15 | 3.22 | 10.75 | 5.41 | 10.43 | 8.20 | 10.17 | 9.42 | 9.94 | 11.58 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | 9.23 | 17.52 | ||
| 2000 | 12.14 | 3.48 | 11.73 | 5.85 | 11.41 | 8.86 | 11.15 | 10.18 | 10.92 | 12.52 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 | 10.24 | 18.96 | ||
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076