| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BK |
| Certificazione: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Numero di modello: | BV8016 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Il ventilatore di legno standard delle radici di serie del caseAbout BKW BKW dell'esportazione eredi |
| Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 80 moda al mese |
| Tipo: | sauction di vuoto, tipo delle radici | Capacità d'aria: | 17.06-48.99m3/min |
|---|---|---|---|
| Pressione differenziale di scarico: | -10KPA ~-40KPA | Potenza motoria: | 11KW-90KW |
| Sgombero di scarico: | DN200 (8") | Tipo di raffreddamento: | Aria |
| Tipo guidato: | con comando a motore, collegato dalla cinghia e dalla puleggia | Peso: | 800 kg |
| Velocità: | 700-1500 giri al minuto | ||
| Evidenziare: | tipo pulsometro delle radici,pulsometro del ventilatore |
||
DN200 Roots Blower Pompa a vuoto, pressione di aspirazione -40KPA, soffiatore per l'industria chimica
Riguardo alla pompa a vuoto BK
La pompa a vuoto BV8016 può raggiungere la pressione massima di vuoto di -40 KPA e la capacità massima di aria di 48,99 m3/min.
È ampiamente applicato in applicazioni a vuoto nel trasporto di alimenti, metallurgia, industria chimica, rivestimento elettronico e altre industrie.
Specificità
|
Modello |
BV8016 |
| Dimensione dell'ingresso | DN200 |
| Dimensione della presa | DN200 |
|
Capacità aerea |
17.06-48.99m3/min |
|
Pressione differenziale di scarico |
-10 ~ -40 KPA |
|
Velocità di rotazione |
700-1500 giri al minuto |
|
Tipo di motore |
11 kW-90 kW |
|
Marca del motore |
Standard: motore Siemens Beide o Wannan |
| Grado di efficienza del motore | IE3 |
| Classe di isolamento Moror | F, temperatura in aumento B |
| Classe di protezione motore | Protezione IP55 |
|
Tipo di impianto |
Standard: tipo orizzontale. |
|
N.W. del soffiatore senza motore |
800 kg |
|
Dimensioni dell' imballaggio Approx. |
2.13*1,48*2,35m (lunghezza*larghezza*altezza) |
Scheda di parametri
| Modello | Port Dia (MM) |
Velocità | Capacità di ingresso (m3/min) e potenza dell'albero (KW) | |||||||
| -0,1 kgf/cm2 | -0,2 kgf/cm2 | - 0,3 kgf/cm2 | - 0,4 kgf/cm2 | |||||||
| -1000 mmH2O | -2000 mmH2O | -3000 mmH2O | - 4000 mmH2O | |||||||
| -0,01Mpa | -0,02Mpa | -0,03Mpa | -0,04Mpa | |||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BV8016 | 200 (((8") | 700 | 20.85 | 8.26 | 19.27 | 12.32 | 18.08 | 16.13 | 17.06 | 18.28 |
| 850 | 26.13 | 10.03 | 24.55 | 14.96 | 23.35 | 19.58 | 22.33 | 22.19 | ||
| 1000 | 31.40 | 11.81 | 29.82 | 17.60 | 28.63 | 23.04 | 27.61 | 26.11 | ||
| 1150 | 36.68 | 13.58 | 35.10 | 20.24 | 33.90 | 26.50 | 32.88 | 30.03 | ||
| 1250 | 40.20 | 14.76 | 38.61 | 22.00 | 37.42 | 28.80 | 36.40 | 32.64 | ||
| 1400 | 45.47 | 16.53 | 43.89 | 24.63 | 42.69 | 32.26 | 41.67 | 36.55 | ||
| 1500 | 48.99 | 17.71 | 47.41 | 26.39 | 46.21 | 34.56 | 45.19 | 39.16 | ||
Disegno di montaggio del pacchetto del soffiatore
![]()
| BVFogli di dimensioni di contorno | Unità: mm | |||||||||||||||||
Tipo |
Port Dia |
Potenza del motore |
A | B | C | D | E | F | G | H | K. | M | N | 0 | P | Q. | n-M16×h | Peso (kg) |
| BV8016 | 150 ((8") | 11 ¢ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| Acc standardessorI.Sono inclusi: aspirazione, tampone di uscita, manometro di pressione negativa, base, copertura della cintura, valvola di sollievo, cintura triangolare. | ||||||||||||||||||
| I pesi sopra indicati si applicano solo agli accessori standard, escluso il motore. | ||||||||||||||||||
Fornitura standard di campo di applicazione
1. corpo principale del soffiatore
2. valvola di sicurezza a vuoto
3. silenziatore di ingresso
4. silenziatore di uscita
5. base pubblica (con cintura)
6. giunzione flessibile in gomma e cuscinetto d'urto
7. puleggiatrice
8. manometro
9. cintura
10. bulloni, dadi e altre parti di collegamento
11. motore
Prodotti principali
![]()
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076