Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001 |
Numero di modello: | BV9030 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Il ventilatore di legno standard delle radici di serie del caseAbout BKW BKW dell'esportazione eredi |
Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 80 moda al mese |
Tipo: | sauction di vuoto, tipo delle radici | Capacità dell'aria: | 45.26-122.58m3/min |
---|---|---|---|
Pressione differenziale di scarico: | -10KPA - -40KPA | Potere del motore: | 22KW-110KW |
Foro di scarico: | DN300 (12") | Tipo di raffreddamento: | Aria |
Tipo determinato: | con comando a motore, collegato dalla cinghia e dalla puleggia | ||
Evidenziare: | tipo pulsometro delle radici,pompa dell'aeratore |
Grande pulsometro del ventilatore delle radici DN300, capacità 6000m3/h dell'aria di vuoto
Circa il pulsometro di BK
BK9030 è un ventilatore di uso di vuoto sviluppato da B-Tohin ha basato sulla sua tecnologia avanzata e sull'esperienza degli anni di produzione dell'attrezzatura pneumatica. Le sue parti principali sono fabbricate da CNC di alta precisione e sono ispezionate CMM dalla macchina. Le guarnizioni di SKF ed i cuscinetti di NSK installati dentro il ventilatore non assicura perdita e tempo di impiego lungo.
Specifiche
Modello | BV9030 |
Dimensione dell'entrata | DN300 |
Dimensione dello sbocco | DN300 |
Capacità dell'aria | 45.26-122.58m3/min |
Pressione differenziale di scarico | -10 ~ -40KPA |
Velocità rotatoria | 700-1500rpm |
Tipo del motore | 22KW-110KW |
Marca del motore | Norma: Motore di Siemens Beide o di Wannan |
Grado di efficienza del motore | IE3 |
Classe d'isolamento di Moror | F, temperatura B aumentante |
Classe di protezione del motore | IP55 |
Tipo dell'installazione | Norma: tipo orizzontale. |
N.W. del ventilatore senza motore | 1400kg |
Dimensione dell'imballaggio approssimativamente. | 2.67*1.85*2.55m (length*width*height) |
Strato di parametro
Modello | Diametro del porto (Millimetro) | Velocità | Capacità dell'entrata (m3/min) e potere dell'asse (chilowatt) | |||||||
-0.1kgf/cm2 | -0.2kgf/cm2 | -0.3kgf/cm2 | -0.4kgf/cm2 | |||||||
-1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | -4000mmH2O | |||||||
-0.01Mpa | -0.02Mpa | -0.03Mpa | -0.04Mpa | |||||||
RPM | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | ||
BV9030 | 300 (12") | 700 | 53,08 | 17,01 | 49,78 | 27,48 | 47,35 | 37,12 | 45,26 | 42,77 |
850 | 66,11 | 20,66 | 62,81 | 33,37 | 60,38 | 45,07 | 58,30 | 51,93 | ||
1000 | 79,15 | 24,30 | 75,84 | 39,25 | 73,41 | 53,03 | 71,33 | 61,10 | ||
1150 | 92,18 | 27,95 | 88,88 | 45,14 | 86,44 | 60,98 | 84,36 | 70,26 | ||
1250 | 100,87 | 30,38 | 97,56 | 49,07 | 95,13 | 66,29 | 93,05 | 76,37 | ||
1400 | 113,90 | 34,02 | 110,60 | 54,96 | 108,16 | 74,24 | 106,08 | 85,53 | ||
1500 | 122,58 | 36,45 | 119,28 | 58,88 | 116,85 | 79,54 | 114,77 | 91,64 |
Disegno di montaggio del pacchetto del ventilatore
Rifornimento standard di portata
1. parte principale del ventilatore
2. valvola di sicurezza di vuoto
3. silenziatore di aspirazione
4. silenziatore di scarico
5. base pubblica (con la copertura della cinghia)
6. cuscinetto di gomma di scossa e del giunto flessibile
7. puleggia del ventilatore
8. manometro
9. cinghia
10. bulloni e dadi ed altre parti del collegamento
11. motore
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076