Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001 |
Numero di modello: | BV7018 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Il ventilatore di legno standard delle radici di serie del caseAbout BKW BKW dell'esportazione eredi |
Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 80 moda al mese |
Tipo: | sauction di vuoto, tipo delle radici | Capacità dell'aria: | 19.57-52.03m3/min |
---|---|---|---|
Pressione differenziale di scarico: | -10KPA - -40KPA | Potere del motore: | 7.5KW-55KW |
Foro di scarico: | DN200 (8") | Tipo di raffreddamento: | Aria |
Tipo determinato: | con comando a motore, collegato dalla cinghia e dalla puleggia | ||
Evidenziare: | tipo pulsometro delle radici,pulsometro del ventilatore |
I lobi pianta il pulsometro del ventilatore, ventilatore di scarico di aspirazione, vacuum il fan pneumatico
Circa il pulsometro di BK
Pianta il ventilatore, un compressore d'aria gentile di spostamento positivo, anche può essere utilizzato nell'applicazione di vuoto. Sulla base della nostra esperienza di fabbricazione pianta il ventilatore, noi ha sviluppato il tipo pompa di vuoto di aria delle radici
Il pulsometro di BK può raggiungere la pressione massima di vuoto di -40KPA. Ampiamente si applica nell'applicazione di vuoto nel trasporto dell'alimento, nella metallurgia, nell'industria chimica, nel rivestimento elettronico ed in altre industrie.
Specifiche
Modello | BV7018 |
Dimensione dell'entrata | DN200 |
Dimensione dello sbocco | DN200 |
Capacità dell'aria | 19.57-52.03m3/min |
Pressione differenziale di scarico | -10 ~ -40KPA |
Velocità rotatoria | 700-1500rpm |
Tipo del motore | 7.5-55KW |
Marca del motore | Norma: Motore di Siemens Beide o di Wannan |
Grado di efficienza del motore | IE3 |
Classe d'isolamento di Moror | F, temperatura B aumentante |
Classe di protezione del motore | IP55 |
Tipo dell'installazione | Norma: tipo orizzontale. |
N.W. del ventilatore senza motore | 564kg |
Dimensione dell'imballaggio approssimativamente. | 2.0*1.4*2.2m (length*width*height) |
Strato di parametro
Modello | Diametro del porto (Millimetro) | Velocità | Capacità dell'entrata (m3/min) e potere dell'asse (chilowatt) | |||||||
-0.1kgf/cm2 | -0.2kgf/cm2 | -0.3kgf/cm2 | -0.4kgf/cm2 | |||||||
-1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | -4000mmH2O | |||||||
-0.01Mpa | -0.02Mpa | -0.03Mpa | -0.04Mpa | |||||||
RPM | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | ||
BV7018 | 200 (8") | 700 | 22,65 | 6,69 | 21,37 | 10,92 | 20,38 | 14,81 | 19,57 | 19,85 |
850 | 28,16 | 8,12 | 26,88 | 13,26 | 25,89 | 17,99 | 25,08 | 24,11 | ||
1000 | 33,67 | 9,55 | 32,38 | 15,60 | 31,39 | 21,16 | 30,58 | 28,36 | ||
1150 | 39,18 | 10,98 | 37,89 | 17,94 | 36,90 | 24,33 | 36,09 | 32,62 | ||
1250 | 42,85 | 11,94 | 41,56 | 19,50 | 40,57 | 26,45 | 39,76 | 35,45 | ||
1400 | 48,36 | 13,37 | 47,07 | 21,84 | 46,08 | 29,62 | 45,27 | 39,71 | ||
1500 | 52,03 | 14,33 | 50,74 | 23,40 | 49,75 | 31,74 | 48,94 | 42,54 |
Disegno di montaggio del pacchetto del ventilatore
Rifornimento standard di portata
1. parte principale del ventilatore
2. valvola di sicurezza di vuoto
3. silenziatore di aspirazione
4. silenziatore di scarico
5. base pubblica (con la copertura della cinghia)
6. cuscinetto di gomma di scossa e del giunto flessibile
7. puleggia del ventilatore
8. manometro
9. cinghia
10. bulloni e dadi ed altre parti del collegamento
11. motore
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076