Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001 |
Numero di modello: | BV7011 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Il ventilatore di legno standard delle radici di serie del caseAbout BKW BKW dell'esportazione eredi |
Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 80 moda al mese |
Tipo: | sauction di vuoto, tipo delle radici | Capacità dell'aria: | 11.41-31.51m3/min |
---|---|---|---|
Pressione differenziale di scarico: | -10KPA - -40KPA | Potere del motore: | 5.5KW-30KW |
Foro di scarico: | DN150 (6") | Tipo di raffreddamento: | Aria |
Tipo determinato: | con comando a motore, collegato dalla cinghia e dalla puleggia | ||
Evidenziare: | tipo pulsometro delle radici,pompa dell'aeratore |
Il ghisa pianta il pulsometro del ventilatore, ventilatore delle radici di vuoto, trasporta l'aria di vuoto
Circa il pulsometro di BK
Sulla base del nostro positivo di serie di BK pianta il ventilatore, noi ha sviluppato il pulsometro di BK per l'applicazione di vuoto.
La sua pressione massima di vuoto può raggiungere -40KPA. Ampiamente applicato nell'applicazione di vuoto in alimento che trasporta, metallurgia, l'industria chimica, rivestimento elettronico ed altre industrie, è il prodotto affidabile e perfetto dovuto la suoi buona prestazione di vuoto ed input stabile della capacità dell'aria di vuoto.
Specifiche
Modello | BV7011 |
Dimensione dell'entrata | DN150 |
Dimensione dello sbocco | DN150 |
Capacità dell'aria | 11.41-31.51m3/min |
Pressione differenziale di scarico | -10 ~ -40KPA |
Velocità rotatoria | 700-1500rpm |
Tipo del motore | 5.5-30KW |
Marca del motore | Norma: Motore di Siemens Beide o di Wannan |
Grado di efficienza del motore | IE3 |
Classe d'isolamento di Moror | F, temperatura B aumentante |
Classe di protezione del motore | IP55 |
Tipo dell'installazione | Norma: tipo orizzontale. |
N.W. del ventilatore senza motore | 477kg |
Dimensione dell'imballaggio approssimativamente. | 1.8*1.2*2.0m (length*width*height) |
Strato di parametro
Modello | Diametro del porto (Millimetro) | Velocità | Capacità dell'entrata (m3/min) e potere dell'asse (chilowatt) | |||||||
-0.1kgf/cm2 | -0.2kgf/cm2 | -0.3kgf/cm2 | -0.4kgf/cm2 | |||||||
-1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | -4000mmH2O | |||||||
-0.01Mpa | -0.02Mpa | -0.03Mpa | -0.04Mpa | |||||||
RPM | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | ||
BV7011 | 150 (6") | 700 | 13,57 | 3,77 | 12,67 | 6,60 | 11,97 | 8,98 | 11,41 | 11,87 |
850 | 16,93 | 4,57 | 16,03 | 8,01 | 15,34 | 10,90 | 14,78 | 14,41 | ||
1000 | 20,29 | 5,38 | 19,40 | 9,42 | 18,70 | 12,83 | 18,14 | 16,95 | ||
1150 | 23,66 | 6,19 | 22,76 | 10,84 | 22,07 | 14,75 | 21,50 | 19,50 | ||
1250 | 25,90 | 6,73 | 25,00 | 11,78 | 24,31 | 16,03 | 23,75 | 21,19 | ||
1400 | 29,26 | 7,53 | 28,37 | 13,19 | 27,67 | 17,96 | 27,11 | 23,73 | ||
1500 | 31,51 | 8,07 | 30,61 | 14,13 | 29,91 | 19,24 | 29,35 | 25,43 |
Disegno di montaggio del pacchetto del ventilatore
* installazione verticale anche disponibile
Rifornimento standard di portata
1. parte principale del ventilatore
2. valvola di sicurezza di vuoto
3. silenziatore di aspirazione
4. silenziatore di scarico
5. base pubblica (con la copertura della cinghia)
6. cuscinetto di gomma di scossa e del giunto flessibile
7. puleggia del ventilatore
8. manometro
9. cinghia
10. bulloni e dadi ed altre parti del collegamento
11. motore
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076