Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001 |
Numero di modello: | BV6015 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Il ventilatore di legno standard delle radici di serie del caseAbout BKW BKW dell'esportazione eredi |
Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 80 moda al mese |
Tipo: | sauction di vuoto, tipo delle radici | Capacità dell'aria: | 14.68-39.13m3/min |
---|---|---|---|
Pressione differenziale di scarico: | -10KPA - -40KPA | Potere del motore: | 5.5KW-37KW |
Foro di scarico: | DN150 (6") | Tipo di raffreddamento: | Aria |
Tipo determinato: | con comando a motore, collegato dalla cinghia e dalla puleggia | ||
Evidenziare: | tipo pulsometro delle radici,pulsometro del ventilatore |
-20KPA pianta il pulsometro del ventilatore, la capacità 1800m3/h dell'aria di vuoto
Circa il pulsometro di BK
Il pulsometro di BK è progettato per uso di vuoto scambiando lo sbocco e l'entrata del ventilatore positivo delle radici dell'applicazione.
La sua pressione massima di vuoto è -40KPA. Ampiamente applicato nell'applicazione di vuoto in alimento che trasporta, metallurgia, l'industria chimica, rivestimento elettronico ed altre industrie, ha goduto di buona reputazione fra i clienti dovuto il suoi buon funzionamento e prestazione stabile.
Specifiche
Modello |
BV6015 |
Dimensione dell'entrata | DN150 |
Dimensione dello sbocco | DN150 |
Capacità dell'aria |
14.68-39.13m3/min |
Pressione differenziale di scarico |
-10 ~ -40KPA |
Velocità rotatoria |
850-1800rpm |
Tipo del motore |
5.5-37KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Marca del motore |
Norma: Motore di Siemens Beide o di Wannan Siemens e motore di ABB per la vostra opzione |
Grado di efficienza del motore | IE3 |
Tipo dell'installazione |
Norma: tipo orizzontale. Tipo verticale disponibile per la vostra opzione |
N.W. del ventilatore senza motore |
380kg |
Dimensione dell'imballaggio approssimativamente. |
1.8*1.2*2.0m (length*width*height) |
Strato di parametro
Modello | Diametro del porto (Millimetro) |
Velocità | Capacità dell'entrata (m3/min) e potere dell'asse (chilowatt) | |||||||
-0.1kgf/cm2 | -0.2kgf/cm2 | -0.3kgf/cm2 | -0.4kgf/cm2 | |||||||
-1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | -4000mmH2O | |||||||
-0.01Mpa | -0.02Mpa | -0.03Mpa | -0.04Mpa | |||||||
RPM | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | ||
BV6015 | 150 (6") | 850 | 17,17 | 4,71 | 16,13 | 8,24 | 15,35 | 11,22 | 14,68 | 14,22 |
1000 | 20,64 | 5,54 | 19,60 | 9,70 | 18,81 | 13,20 | 18,14 | 16,73 | ||
1150 | 24,10 | 6,37 | 23,06 | 11,15 | 22,28 | 15,19 | 21,61 | 19,24 | ||
1250 | 26,42 | 6,92 | 25,38 | 12,12 | 24,59 | 16,51 | 23,92 | 20,91 | ||
1400 | 29,88 | 7,75 | 28,84 | 13,57 | 28,06 | 18,49 | 27,39 | 23,42 | ||
1500 | 32,19 | 8,31 | 31,15 | 14,54 | 30,37 | 19,81 | 29,70 | 25,10 | ||
1650 | 35,66 | 9,14 | 34,62 | 16,00 | 33,83 | 21,79 | 33,16 | 27,61 | ||
1800 | 39,13 | 9,97 | 38,09 | 17,45 | 37,30 | 23,77 | 36,63 | 30,12 |
Disegno di montaggio del pacchetto del ventilatore
Rifornimento standard di portata
1. parte principale del ventilatore
2. valvola di sicurezza di vuoto
3. silenziatore di aspirazione
4. silenziatore di scarico
5. base pubblica (con la copertura della cinghia)
6. cuscinetto di gomma di scossa e del giunto flessibile
7. puleggia del ventilatore
8. manometro
9. cinghia
10. bulloni e dadi ed altre parti del collegamento
11. motore
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076