| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BK |
| Certificazione: | ISO9001/ISO14001 |
| Numero di modello: | BV5006 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Il ventilatore di legno standard delle radici di serie del caseAbout BKW BKW dell'esportazione eredi |
| Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 80 moda al mese |
| Tipo: | Sauction sul vuoto, tipo di radici | Capacità d'aria: | 3.72-12.51 m3/min |
|---|---|---|---|
| Pressione differenziale di scarico: | -10KPA ~ -40KPA | Potenza del motore: | 5.5-7.5/11-15/18.5-22KW |
| Discussione: | DN100 ((4 ̇) | Tipo di raffreddamento: | Aria |
| Velocità: | 850-2000 giri al minuto | peso: | 241 kg |
| Tipo guidato: | Motore guidato, collegato da cinghia e puleggia | ||
| Evidenziare: | pompa dell'aeratore,pulsometro del ventilatore |
||
Soffiante per vuoto a radiale, -40KP, soffiatore per vuoto azionato da motore
Informazioni sulla pompa per vuoto BK
La pompa per vuoto BK è progettata per l'uso nel vuoto da -10KAP a -40KPA. È ampiamente applicata nel trasporto di alimenti, nella metallurgia, nell'industria chimica e nel rivestimento elettronico. È caratterizzata da prestazioni stabili e struttura compatta.
Specifiche
|
Modello |
BV5006 |
|
Capacità aria |
3.72-12.51m3/min |
|
Pressione differenziale di scarico |
-10 ~ -40KPA |
|
Velocità di rotazione |
850-2000rpm |
|
Tipo motore |
5.5-7.5/11-15/18.5-22KW 380/400/415/440V, 3 FASI, 50/60HZ |
|
Tipo di installazione |
Standard: tipo orizzontale. Tipo verticale disponibile a scelta |
|
Peso netto del soffiatore senza motore |
204kg |
|
Dimensioni imballaggio circa |
1.5*1.05*1.75m (lunghezza*larghezza*altezza) |
Foglio parametri
<
| Modello | Diametro porta (MM) |
Velocità | Capacità di aspirazione (m3/min) e potenza dell'albero (KW) | |||||||
| -0.1kgf/cm2 | -0.2kgf/cm2 | -0.3kgf/cm2 | -0.4kgf/cm2 | |||||||
| -1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | -4000mmH2O | |||||||
| -0.01Mpa | -0.02Mpa | -0.03Mpa | -0.04Mpa | |||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BV5006 | 100(4") | 850 | 4.74 | 1.51 | 4.32 | 2.54 | 3.99 | 3.84 | 3.72 | 4.41 |
| 1000 | 5.75 | 1.78 | 5.33 | 2.98 | 5.01 | 4.52 | 4.74 | 5.19 | ||
| 1150 | 6.77 | 2.04 | 6.35 | 3.43 | 6.02 | 5.20 | 5.75 | 5.97 | ||
| 1250 | 7.44 | 2.22 | 7.02 | 3.73 | 6.70 | 5.65 | 6.43 | 6.49 | ||
| 1350 | 8.12 | 2.40 | 7.70 | 4.03 | 7.37 | 6.11 | 7.10 | 7.01 | ||
| 1500 | 9.13 | 2.66 | 8.71 | 4.47 | 8.39 | 6.78 | 8.12 | 7.79 | ||
| 1600 | 9.81 | 2.84 | 9.39 | 4.77 | 9.06 | 7.24 | 8.79 | 8.31 | ||
| 1750 | 10.82 | 3.11 | 10.40 | 5.22 | 10.08 | 7.91 | 9.81 | 9.09 | ||
| 1850 | 11.50 | 3.29 | 11.08 | 5.52 | 10.75 | 8.37 | 10.48 | 9.61 | ||
| 2000 | 12.51 | 3.55 | 12.09 | 5.97 | 11.77 | 9.05 | 11.50 | 10.39 | ||
Disegno di assemblaggio del pacchetto soffiatore
![]()
| BVFoglio dimensioni esterne | Unità: mm | |||||||||||||||||
Tipo |
Diametro porta |
Potenza motore |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | n-M16×h | Peso (kg) |
| BV5006 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| Accessori standard inclusi: silenziatore di aspirazione, silenziatore di scarico, manometro per vuoto, base, coperchio cinghia, valvola di sicurezza per vuoto, cinghia triangolare.Il peso sopra si riferisce solo agli accessori standard, motore escluso.Ambito di fornitura standard1. corpo principale del soffiatore2. valvola di sicurezza per vuoto | ||||||||||||||||||
| 3. silenziatore di aspirazione | ||||||||||||||||||
4. silenziatore di scarico
5. base comune (con coperchio cinghia)
6. giunto flessibile in gomma e tampone antivibrante
7. puleggia del soffiatore
8. manometro
9. cinghia
10. bulloni e dadi e altre parti di connessione
11. motore
Prodotti principali
![]()
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076