Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001 |
Numero di modello: | BV5003 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Il ventilatore di legno standard delle radici di serie del caseAbout BKW BKW dell'esportazione eredi |
Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 80 moda al mese |
Tipo: | sauction di vuoto, tipo delle radici | Capacità dell'aria: | 2.07-7.38m3/min |
---|---|---|---|
Pressione differenziale di scarico: | -10KPA - -40KPA | Potere del motore: | 5.5-7.5KW |
Foro di scarico: | DN65 (2,5") | Tipo di raffreddamento: | Aria |
Tipo determinato: | con comando a motore, collegato dalla cinghia e dalla puleggia | ||
Evidenziare: | tipo pulsometro delle radici,pompa dell'aeratore |
3-lobe pianta il pulsometro del ventilatore, pressione massima 40KP di vuoto
Circa il pulsometro di BK
Il pulsometro di BK è per -10KAP ad uso di vuoto di -40KPA. Si applica nel trasporto dell'alimento, nella metallurgia, nell'industria chimica e nel rivestimento elettronico.
Specifiche
Modello |
La BV 5003 |
Capacità dell'aria |
2.07-7.38m3/min |
Pressione differenziale di scarico |
-10 ~ -40KPA |
Velocità rotatoria |
850-2000rpm |
Tipo del motore |
1.5-7.5KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Marca del motore |
Norma: Motore di Siemens Beide o di Wannan Siemens e motore di ABB per la vostra opzione |
Tipo dell'installazione |
Norma: tipo orizzontale. Tipo verticale disponibile per la vostra opzione |
N.W. del ventilatore senza motore |
171kg |
Dimensione dell'imballaggio approssimativamente. |
1.64*0.75*1.6m (length*width*height) |
Strato di parametro
Modello | Diametro del porto (Millimetro) |
Velocità | Capacità dell'entrata (m3/min) e potere dell'asse (chilowatt) | |||||||
-0.1kgf/cm2 | -0.2kgf/cm2 | -0.3kgf/cm2 | -0.4kgf/cm2 | |||||||
-1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | -4000mmH2O | |||||||
-0.01Mpa | -0.02Mpa | -0.03Mpa | -0.04Mpa | |||||||
RPM | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | ||
BV5003 | 65 (2,5") | 850 | 2,75 | 0,97 | 2,47 | 1,61 | 2,25 | 2,45 | 2,07 | 2,77 |
1000 | 3,35 | 1,15 | 3,07 | 1,89 | 2,86 | 2,89 | 2,68 | 3,26 | ||
1150 | 3,96 | 1,32 | 3,67 | 2,18 | 3,46 | 3,32 | 3,28 | 3,75 | ||
1250 | 4,36 | 1,43 | 4,08 | 2,36 | 3,86 | 3,61 | 3,68 | 4,08 | ||
1350 | 4,76 | 1,55 | 4,48 | 2,55 | 4,27 | 3,89 | 4,08 | 4,40 | ||
1500 | 5,36 | 1,72 | 5,08 | 2,84 | 4,87 | 4,33 | 4,69 | 4,89 | ||
1600 | 5,77 | 1,83 | 5,48 | 3,03 | 5,27 | 4,62 | 5,09 | 5,22 | ||
1750 | 6,37 | 2,01 | 6,09 | 3,31 | 5,87 | 5,05 | 5,69 | 5,71 | ||
1850 | 6,77 | 2,12 | 6,49 | 3,50 | 6,28 | 5,34 | 6,10 | 6,03 | ||
2000 | 7,38 | 2,29 | 7,09 | 3,78 | 6,88 | 5,77 | 6,70 | 6,52 |
Disegno di montaggio del pacchetto del ventilatore
Rifornimento standard di portata
1. parte principale del ventilatore
2. valvola di sicurezza di vuoto
3. silenziatore di aspirazione
4. silenziatore di scarico
5. base pubblica (con la copertura della cinghia)
6. cuscinetto di gomma di scossa e del giunto flessibile
7. puleggia del ventilatore
8. manometro
9. cinghia
10. bulloni e dadi ed altre parti del collegamento
11. motore
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076