Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BK |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001/CE |
Numero di modello: | BKW8016 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | caso di legno standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 5 - 20 giorni lavorativi, dipende dall'importo di ordine e dalla specificazione |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 100 insiemi al mese |
Nome: | Ventilatore rotatorio del lobo delle radici | Tipo: | Lo spostamento positivo pianta il tipo, tre lobi |
---|---|---|---|
Capacità dell'aria: | 14.63-43.50m3/min | Pressione differenziale di scarico: | 60-100KPA |
Potere del motore: | 30-110W | Foro di scarico: | DN200 (8") |
Tipo determinato: | con comando a motore, collegato dalla cinghia e dalla puleggia | Tipo dell'installazione: | orizzontale, verticale disponibile anche |
Evidenziare: | ventilatore ad alta pressione,ventilatore rotatorio del lobo |
100KPA pianta il ventilatore rotatorio del lobo, aeratore della capacità 2400m3/hour
Il ventilatore delle radici è un genere di ventilatore volumetrico di cui la capacità e la rivoluzione dell'aria ha formato una proporzione. Ogni rotazione del tipo ventilatore del tre-lobo ha bisogno di tre volte di aspirazione dell'aria & dello scarico dei due-lobi. Confrontato al tipo ventilatore del due-lobo, un ventilatore di tre radici del lobo ha le caratteristiche dei cambiamenti bassi di pulsazione dell'aria che i ventilatori delle radici del due-lobo.
Specifiche
Modello |
BKW8016 |
Capacità dell'aria |
14.63-43.50m3/min |
Pressione differenziale di scarico |
60-100KPA |
Velocità rotatoria |
700-1500rpm |
Volume dell'acqua di raffreddamento |
15 l/min |
Tipo del motore |
30-110KW |
Marca del motore |
Norma: Motore di Siemens Beide o di Wannan |
Tipo dell'installazione |
Norma: tipo orizzontale. |
N.W. del ventilatore senza motore |
615kg |
Dimensione dell'imballaggio approssimativamente. |
2.1*1.4*2.26m (L*W*H) |
Caratteristiche
1. Consegna l'aria completamente senza olio.
2. Il rotore specialmente progettato funziona uniformemente
3. Piccolo cambio nella capacità contro cambiamento nella pressione.
4. Alta efficienza dovuto il profilo speciale.
5. La struttura compatta è facile da riparare e cassaforte da usare
Applicazioni
1. industria petrochimica
2. materiali da costruzione
3. energia elettrica, metallurgia
4. fertilizzante chimico
5. fabbricazione di carta
6. acquacoltura e trattamento delle acque reflue,
7. industria di protezione dell'ambiente
Strato di parametro
Modello | Velocità | Capacità dell'entrata (m3/min) e potere dell'asse (chilowatt) |
Fresco ing |
|||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | ||||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||
RPM | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | m3/min | Chilowatt | L/min | |
BKW 8016
Diametro: DN200 (8") |
700 | 15,37 | 26,60 | 14,63 | 30,77 | 15 | ||||||
850 | 20,64 | 32,31 | 19,90 | 37,36 | ||||||||
1000 | 25,92 | 38,01 | 25,18 | 43,96 | 24,51 | 49,90 | 23,84 | 55,85 | 23,25 | 61,80 | ||
1150 | 31,19 | 43,71 | 30,45 | 50,55 | 29,79 | 57,39 | 29,12 | 64,23 | 28,52 | 71,07 | ||
1250 | 34,71 | 47,51 | 33,97 | 54,94 | 33,30 | 62,38 | 32,63 | 69,82 | 32,04 | 77,25 | ||
1400 | 39,98 | 53,21 | 39,25 | 61,54 | 38,58 | 69,87 | 37,91 | 78,19 | 37,31 | 86,52 | ||
1500 | 43,50 | 57,01 | 42,76 | 65,93 | 42,09 | 74,86 | 41,43 | 83,78 | 40,83 | 92,70 |
Struttura della parte principale del ventilatore
Direzione di scorrimento di acqua di raffreddamento
Disegno di montaggio del pacchetto del ventilatore
Rifornimento standard di portata
1. ventilatore dell'asse
2. silenziatore di aspirazione (con il filtro dell'aria)
3. silenziatore di scarico
4. allevii la valvola
5. valvola di ritenuta
6. giunto flessibile
7. manometro
8. puleggia del ventilatore e puleggia del motore
9. V-cinghia
10. copertura della cinghia
11. base del pubblico
12. motore
Persona di contatto: Joy Fan
Telefono: 86-510-87076720