Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | B-TOHIN/BK |
Certificazione: | ISO9001 / ISO14001 |
Numero di modello: | BKW9020S |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cassa di legno standard esportatrice |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'anticipo |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 insiemi/mese |
Nome: | Tre lobi Root Blower | Flusso d'aria: | 420,58 m3/Min80,18 m3/Min |
---|---|---|---|
Pressione: | 00,1-0,8 kgf/cm2 | Pacco: | Cassa in legno esportata |
Tipo di raffreddamento: | Acqua | grado automatico: | Automatico, semiautomatico |
Tipo di imballaggio: | Caso | RPM del ventilatore: | 1000-1600 |
Applicazione: | Trattamento delle acque reflue | Tipo di impianto:: | orizzontale o verticale |
Evidenziare: | Tri ventilatore delle radici del lobo DN250,Ventilatore delle radici del lobo di raffreddamento ad acqua tri,ventilatore ad alta pressione delle radici 80Kpa |
DN200 BKW9020S Radiante di raffreddamento ad acqua
BKW9020S Roots Blower eredita la maggior parte dei componenti da BK9020, adotta il raffreddamento ad acqua nel coperchio del cuscinetto, che può ridurre la temperatura del cuscinetto durante il lavoro e prolungare la longevità,La dimensione del foro è DN250., che può generare una maggiore capacità adatta per l'utilizzo nelle fabbriche di cemento e nelle centrali elettriche.
1- ingranaggi di sincronizzazione a elica per un funzionamento regolare
2Compatta, flessibile nell'installazione offre agli utenti maggiori scelte.
3Struttura integrata della girante e dell'albero per un funzionamento più stabile e regolare
4Adottare sigilli d'olio importati in gomma fluorificata con grande resistenza all'usura e ad alte temperature.
5Basso rumore, basse vibrazioni e basso consumo energetico.
Specificità:
Pressione differenziale di scarico | 60-100KPA |
Capacità aerea | 420,58 m3/min-80,18 m3/min |
Velocità di rotazione | 1000 rpm-1500 rpm |
Tipo di motore | 75 kW-160 kW 380/400/415/440V, 3FASE, 50/60HZ |
Marca del motore | Standard: motore Siemens Beide o Wannan Motore Siemens e ABB per la vostra scelta |
Tipo di impianto | Standard: tipo orizzontale. Tipo verticale disponibile per la vostra scelta |
N.W. del soffiatore senza motore | 1310 kg |
Dimensioni dell' imballaggio Approx. | 2.62*1,78*2,60m (lunghezza*larghezza*altezza) |
Parametri
Modello | Port Dia (MM) | Velocità | Flusso d'aria di entrata (m3/min) e potenza dell'albero (KW) (m)3/min) | |||||||||||
00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | 00,9 kgf/cm2 | 10,0 kgf/cm2 | Frigorifero Acqua |
|||||||||
6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
Descrizione delle parti del soffiatore:
Casing | Fabbricazione a partire da ferro HT200 Struttura ENDLESS adottata per migliorare l'efficienza, una volta lavorata da un centro CNC con elevata precisione |
Rotore (albero e girante) | Fatto di ghisa QT500 La girante e l'albero sono fusi come parte integrante. L'adozione di una piastra NC per l'elaborazione per ottenere un'elevata precisione |
Cuscinetto di bordo dell'ingranaggio | Fatto di GCr15 marchio NSK, cuscinetto a sfera di contatto angolare a doppia fila,con una lunghezza massima non superiore a 50 mm |
Cuscinetto di trazione | Fatto di GCr15 Marchio NSK, cuscinetto a rulli cilindrici |
Attrezzatura | Fabbricazione a partire da 20CrMnTi Struttura del bisello per un funzionamento più agevole |
Sigillo di olio | Fabbricazione a partire da materie tessili sopporta alte temperature e ha una vita più lunga. |
Principio di funzionamento
Il soffiatore di radici è un soffiatore di cubo, e scarica una quantità fissa di aria in proporzione alla sua velocità di rotazione.Rispetto al soffiatore a due lobi, è di meno impulsi d'aria, minore variazione di carico, maggiore resistenza, minore rumore e vibrazione.
Due pozzi paralleli hanno tre lobi ciascuno, tutti i lobi mantengono un piccolo spazio libero tra loro e alloggiano all'interno.una certa aria verrà assorbita all'ingresso e trasferita dalla superficie interna dell'alloggiamento alla porta di scarica del soffiatore.
Due alberi saranno ruotati dagli ingranaggi di sincronizzazione, senza alcun contatto tra i lobi, quindi può essere ruotato ad alta velocità senza alcuna lubrificazione all'interno.semplice configurazione■ funzionamento regolare; buona stabilizzazione delle prestazioni; è stato ampiamente applicato in varie industrie.
Acqua di raffreddamento:
È necessaria acqua pulita senza sostanze estranee.
La temperatura dell'acqua deve essere inferiore a 40 °C.
Dimensione del profilo:
Fogli di dimensioni di contorno | Unità: mm | |||||||||||||||||
Tipo |
Port Dia |
Potenza del motore |
A | B | C | D | E | F | G | H | K. | M | N | 0 | P | Q. | 4-M16×h | Peso (kg) |
BK4005 | 40 (((1,5") | 1.5·4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BK4007 | 50 (((2") | 1.555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BK5003 | 65 (((2,5") | 5.5 ¢7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
11 ¢15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
11 ¢15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
11 ~ 15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80(3") | 5.5 ¢7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
11 ~ 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 (((5") | 5.5 ¢7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
11 ¢15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ¢22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150 (((6") | 11 ¢ 22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 (((4") | 11 ~ 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
18.5 ¢22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150 (((6") | 11 ¢15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
18.5 ¢22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200 (((8") | 11 ¢45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150 (((6") | 30 ¢ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BK8024S | 200 (((8") | 22 ¢ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BK9020S | 200 (((8") | 30°132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 (((10") | 37 ¢ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (((12") | 37 ~ 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10 ¢220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350 (((14") | 75 ¢ 315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
Le dimensioni per BK12034 e BK12042 saranno fornite appositamente. | ||||||||||||||||||
Stan!dArdi acce- Scusate. includono: silenziatore di entrata e di uscita, ga di pressioneUGe, telaio, puleggia del soffiatore, motore Puliera, beE' la guardia della cintura.eValvola di Lief, valvola di controllo. | ||||||||||||||||||
I pesi sopra indicati si applicano solo agli accessori standard, escluso il motore. |
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076