| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BK |
| Certificazione: | ISO9001 / ISO 14001/CE |
| Numero di modello: | BKW5003 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1990- USD 2590 |
| Imballaggi particolari: | casi di legno dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 25 GIORNI DEGLI IMPIANTI |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Nome: | Tre lobi Root Blower | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Capacità d'aria: | 20,53 m3/min-6.21 m3/min | Tipo di raffreddamento: | Acqua |
| dimensione della presa: | DN65 (((2,5") | RPM del ventilatore: | 1000-2000 |
| Voltaggio: | 380V/400V/415V/440V | Frequenza: | 50Hz/60Hz |
| Applicazione: | trattamento delle acque reflue | Tipo di installazione: | Orizzontale o verticale |
| Evidenziare: | Un ventilatore di 3 radici del lobo,ventilatore di trasporto pneumatico |
||
Soffiante ad aria Roots a raffreddamento ad acqua, Soffiatore a tre lobi BKW5003 a 60-100 Kpa
Informazioni su BK
Il soffiatore Roots BK è un tipo di prodotto progettato e prodotto secondo gli standard nazionali e con tecniche introdotte dall'America. Questo tipo di soffiatore è caratterizzato da una struttura semplice e un'elevata efficienza volumetrica.
Specifiche:
| Modello | BKw5003 |
| Capacità d'aria | 2.53m3/Min-6.21m3/Min |
| Pressione differenziale di scarico | 60-100KPA |
| Velocità di rotazione | 1000rpm-2000rpm |
| Tipo di motore | 5.5-7.5/11-15KW 380/400/415/440V, 3FASI, 50/60HZ |
| Tipo di installazione | Standard: tipo orizzontale. Tipo verticale disponibile a scelta |
| Peso netto del soffiatore senza motore | 181 kg |
| Dimensioni imballaggio approssimative | 1.65*0.75*1.60m (lunghezza*larghezza*altezza) |
| Caratteristiche | 1. Ingranaggi di fasatura elicoidali per un funzionamento regolare 2. Compatto, flessibilità nell'installazione offre agli utenti più scelte. 3. Struttura integrale di girante e albero senza i difetti del soffiatore a struttura divisa 4. Adotta paraoli importati realizzati in gomma fluorica con perfetta resistenza all'usura e alle alte temperature. 5. Basso rumore, basse vibrazioni e consumo energetico. |
Parametri
| Tipo | Diametro porta | Velocità | Flusso d'aria in ingresso (m3/min) e potenza dell'albero (KW) a diverse condizioni | Acqua di raffreddamento | |||||||||
| 60kpa | 70kpa | 80kpa | 90kpa | 100kpa | |||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | ||
| BKW5003 | 65(2.5'') | 1000 | 2.31 | 4.59 | 2.18 | 5.45 | 4 | ||||||
| 1150 | 2.89 | 5.28 | 2.76 | 6.27 | 2.65 | 7.07 | 2.53 | 7.87 | |||||
| 1250 | 3.28 | 5.74 | 3.15 | 6.81 | 3.04 | 7.68 | 2.92 | 8.55 | |||||
| 1350 | 3.67 | 6.19 | 3.54 | 7.36 | 3.43 | 8.30 | 3.31 | 9.24 | |||||
| 1500 | 4.26 | 6.88 | 4.13 | 8.17 | 4.01 | 9.22 | 3.90 | 10.26 | 3.79 | 11.30 | |||
| 1600 | 4.65 | 7.34 | 4.52 | 8.72 | 4.40 | 9.83 | 4.29 | 10.95 | 4.18 | 12.06 | |||
| 1750 | 5.23 | 8.03 | 5.10 | 9.54 | 4.99 | 10.75 | 4.87 | 11.97 | 4.77 | 13.19 | |||
| 1850 | 5.62 | 8.49 | 5.50 | 10.08 | 5.38 | 11.37 | 5.27 | 12.66 | 5.16 | 13.94 | |||
| 2000 | 6.21 | 9.18 | 6.08 | 10.90 | 5.96 | 12.29 | 5.85 | 13.68 | 5.75 | 15.07 | |||
Principio di funzionamento
Il soffiatore Roots è un soffiatore volumetrico che scarica una quantità fissa d'aria in proporzione alla sua velocità di rotazione. Ogni rotazione, due lobi completano tre volte l'assorbimento e lo scarico dell'aria. Rispetto al soffiatore a due lobi, presenta meno impulsi d'aria, minore variazione di carico, maggiore resistenza, minore rumore e vibrazioni.
Due alberi paralleli hanno ciascuno tre lobi, tutti i lobi mantengono una piccola distanza tra loro e con l'alloggiamento interno. Ad ogni rotazione dei lobi, una certa quantità d'aria viene assorbita all'ingresso e trasferita dalla superficie interna dell'alloggiamento alla porta di scarico del soffiatore.
I due alberi vengono fatti girare dagli ingranaggi di fasatura, senza alcun contatto tra i lobi, quindi possono essere fatti girare ad alta velocità senza alcuna lubrificazione interna. Presenta le seguenti caratteristiche: configurazione semplice; funzionamento regolare; buona stabilità delle prestazioni. È stato ampiamente applicato in vari settori.
![]()
![]()
Struttura
![]()
![]()
![]()
Applicazione
![]()
![]()
Mostra
![]()
Luogo di lavoro
![]()
Prodotti principali
![]()
Persona di contatto: Iris Xu
Telefono: +8615301523076